JPEG Encoder
Features
This IP core has been developed to be a complete standards compliant JPEG Hardware Compressor / Encoder. Its main features are:
- Baseline DCT compression according to JPEG ITU-T T.81 | ISO/IEC 10918-1 with JFIF 1.02 standard file header.
- On-the-fly selectable quality level/compression ratio from 1 to 100 before every compression (equivalent to SW solutions: IJG's JPEG lib., GIMP, IrfanView, etc.).
- Selectable chroma subsampling (4:4:4, 4:2:2 vert., 4:2:2 horiz., 4:2:0).
- Unlimited input image size (up to 64K x 64K as per JPEG spec.).
- Continuous data mode (input one image after another).
- Data input: 24 bits RGB pixels.
- Data output: 8 bits bus sequential output of the final JPEG image file's bytes.
- Optional modules: EXIF support, Motion JPEG (MJPEG) support, Restart marker support.
- Throughput: 2 compressed pixels every 3 clock cycles (up to 135 Mpix/s, or 405 Msamples/s, in a Virtex-5 FPGA).
| Standard | Width x Height | Images / second |
| CIF | 352 x 288 | 1330 |
| VGA | 640 x 480 | 439 |
| SVGA | 800 x 600 | 281 |
| XGA | 1024 x 768 | 171 |
| HD 720p | 1280 x 720 | 146 |
| SXGA | 1280 x 1024 | 103 |
| UXGA | 1600 x 1200 | 70 |
| HD 1080p | 1920 x 1080 | 65 |
| QXGA | 2048 x 1536 | 43 |
Quality Levels
In order to let you assess the properties of the on-the-fly selectable quality setting, please use the slider below the image (requires a fast connection) in order to see the final compressed image (real output from the JPEG encoder core at chroma subsampling 4:4:4 (best quality)) and compression ratio.
Quality Level(1-100):
PSNR: dB
File Size: bytes
Compression Ratio: : 1
(Compression ratios may be taken as approximations for other real images)
Throughput
The JPEG Encoder IP Core has a real throughput of two compressed pixels every three clock cycles at any compression ratio for a chroma subsampling of 4:2:0. To calculate the throughput for your platform, please use the search box in the "Resource Usage" section below to find your FPGA. The real throughput, in compressed pixels per second, will be the Maximum Frequency (in Hz) divided by three and then multiplied by two.
In case your application does need a much higher quality level, you may choose to compress images using a better chroma subsampling than 4:2:0. This will yield a better PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) at the expense of compression ratio (bits per pixel). In the following table the choice is summarized with real quantities of PSNR and bpp for a quality ratio of 85 (the throughput depends only on the chroma subsampling) in a Virtex-5 with speed grade 3 and for the particular case of the colorful image used.
| Chroma Subsampling | PSNR @ Q=85 | Bits per Pixel @ Q=85 | Pixels / Cycle | Max. Throughput |
| 4:4:4 | 33.5 dB | 3.8 | 1 / 3 | 67 Mpix/s |
| 4:2:2 Horizontal | 32.1 dB | 3.2 | 1 / 2 | 101 Mpix/s |
| 4:2:2 Vertical | 31.3 dB | 3.2 | 1 / 2 | 101 Mpix/s |
| 4:2:0 | 30.9 dB | 2.8 | 2 / 3 | 135 Mpix/s |
For a comparison of the slight visual difference among the chroma subsamplings, you can take a look at the next gallery section, where each image has been compressed at a different chroma subsampling and with Q=100 to preserve the differences.

The following two tables show a comparison of the aforementioned PSNR and Bits per Pixel as a function of the Quality ratio for each of the chroma subsamplings (Legend: Blue is 4:4:4, Red is 4:2:2 Horizontal, Green is 4:2:2 Vertical and Magenta is 4:2:0). Note that the PSNR difference between 4:2:2 Horizontal and 4:2:2 Vertical depends greatly on the objects in the image. The large difference with 4:4:4 is explained by the scale of the various colored objects in this particular image, which helps underscore the chroma subsampling differences.

Please note that the values shown are completely dependent on the image compressed.
To make valid comparisons you must use the same quality demanding image used here (download).
If you would like to test the outstanding quality of VISENGI's JPEG encoder, please send us your test images and we will gladly perform and return to you the results.
Resource Usage
In the next table you can find the synthesis results for each FPGA type (Xilinx, Altera, and Actel) in which the core may be fitted. Please note that if your exact FPGA can not be found but it has enough resources compared to another FPGA of the same family, then it is also supported (especially in the Actel case, where logic usage is in Core Cells). If you are looking for synthesis results for other FPGA vendors or for ASIC targets, please contact us with your specific needs.
| Vendor | Family | Device | Logic Usage | BRAMs | MULTs/DSPs | Max. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xilinx | QPro Virtex Mil. | XQV1000-4 | 38.2 % | 12 | 0 | 33.736 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex Mil. | XQV600-4 | 68.0 % | 12 | 0 | 33.736 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex Rad. | XQVR1000-4 | 38.3 % | 12 | 0 | 33.736 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex Rad. | XQVR600-4 | 68.0 % | 12 | 0 | 33.736 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-4 LX Mil. | XQ4VLX25-10 | 37.9 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-4 LX Mil. | XQ4VLX60-10 | 15.3 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-4 SX Mil. | XQ4VSX55-10 | 16.6 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-E Mil. | XQV1000E-6 | 38.2 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-E Mil. | XQV2000E-6 | 24.5 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-E Mil. | XQV600E-6 | 68.0 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-II Mil. | XQ2V1000-4 | 82.7 % | 4 | 3 | 74.003 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-II Mil. | XQ2V3000-4 | 29.5 % | 4 | 3 | 74.003 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-II Mil. | XQ2V6000-4 | 12.5 % | 4 | 3 | 74.003 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-II Pro Mil. | XQ2VP40-5 | 21.7 % | 4 | 3 | 91.476 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-II Pro Mil. | XQ2VP70-5 | 12.7 % | 4 | 3 | 91.476 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-II Rad. | XQR2V1000-4 | 82.7 % | 4 | 3 | 74.003 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-II Rad. | XQR2V3000-4 | 29.5 % | 4 | 3 | 74.003 MHz |
| Xilinx | QPro Virtex-II Rad. | XQR2V6000-4 | 12.5 % | 4 | 3 | 74.003 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 Auto. | XA3S1000-4 | 53.9 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 Auto. | XA3S1500-4 | 31.1 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S1000-4 | 53.2 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S1000-5 | 53.2 % | 4 | 3 | 73.450 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S1500-4 | 30.7 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S1500-5 | 30.7 % | 4 | 3 | 73.450 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S2000-4 | 20.0 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S2000-5 | 19.9 % | 4 | 3 | 73.450 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S4000-4 | 14.8 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S4000-5 | 14.8 % | 4 | 3 | 73.450 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S5000-4 | 12.3 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-3 | XC3S5000-5 | 12.3 % | 4 | 3 | 73.450 MHz |
| Xilinx | Spartan-3A DSP | XC3SD1800A-4 | 23.3 % | 4 | 8 | 76.069 MHz |
| Xilinx | Spartan-3A DSP | XC3SD1800A-5 | 23.4 % | 4 | 8 | 89.455 MHz |
| Xilinx | Spartan-3A DSP | XC3SD3400A-4 | 16.3 % | 4 | 8 | 76.069 MHz |
| Xilinx | Spartan-3A DSP | XC3SD3400A-5 | 16.3 % | 4 | 8 | 89.455 MHz |
| Xilinx | Spartan-3A | XC3S1400A-4 | 34.0 % | 4 | 5 | 72.124 MHz |
| Xilinx | Spartan-3A | XC3S1400A-5 | 33.9 % | 4 | 5 | 83.176 MHz |
| Xilinx | Spartan-3A | XC3S700A-4 | 65.0 % | 4 | 5 | 72.124 MHz |
| Xilinx | Spartan-3A | XC3S700A-5 | 64.8 % | 4 | 5 | 83.176 MHz |
| Xilinx | Spartan-3AN | XC3S1400AN-4 | 34.0 % | 4 | 5 | 72.124 MHz |
| Xilinx | Spartan-3AN | XC3S1400AN-5 | 33.9 % | 4 | 5 | 83.176 MHz |
| Xilinx | Spartan-3AN | XC3S700AN-4 | 65.0 % | 4 | 5 | 72.124 MHz |
| Xilinx | Spartan-3AN | XC3S700AN-5 | 64.8 % | 4 | 5 | 83.176 MHz |
| Xilinx | Spartan-3E Auto. | XA3S1200E-4 | 44.8 % | 4 | 5 | 72.327 MHz |
| Xilinx | Spartan-3E Auto. | XA3S1600E-4 | 26.3 % | 4 | 5 | 72.327 MHz |
| Xilinx | Spartan-3E Auto. | XA3S500E-4 | 83.4 % | 4 | 5 | 72.327 MHz |
| Xilinx | Spartan-3E | XC3S1200E-4 | 44.2 % | 4 | 5 | 72.327 MHz |
| Xilinx | Spartan-3E | XC3S1200E-5 | 44.2 % | 4 | 5 | 82.913 MHz |
| Xilinx | Spartan-3E | XC3S1600E-4 | 26.0 % | 4 | 5 | 72.327 MHz |
| Xilinx | Spartan-3E | XC3S1600E-5 | 26.0 % | 4 | 5 | 82.913 MHz |
| Xilinx | Spartan-3E | XC3S500E-4 | 82.3 % | 4 | 5 | 72.327 MHz |
| Xilinx | Spartan-3E | XC3S500E-5 | 82.3 % | 4 | 5 | 82.913 MHz |
| Xilinx | Spartan-3L | XC3S1000L-4 | 53.2 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-3L | XC3S1500L-4 | 30.7 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-3L | XC3S4000L-4 | 14.8 % | 4 | 3 | 66.306 MHz |
| Xilinx | Spartan-IIE | XC2S400E-6 | 97.9 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Spartan-IIE | XC2S400E-7 | 97.9 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Spartan-IIE | XC2S600E-6 | 68.0 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Spartan-IIE | XC2S600E-7 | 68.0 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV1000-4 | 38.2 % | 12 | 0 | 33.736 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV1000-5 | 38.3 % | 12 | 0 | 37.602 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV1000-6 | 38.3 % | 12 | 0 | 41.880 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV400-4 | 97.9 % | 12 | 0 | 33.736 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV400-5 | 98.0 % | 12 | 0 | 37.602 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV400-6 | 98.0 % | 12 | 0 | 41.880 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV600-4 | 68.0 % | 12 | 0 | 33.736 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV600-5 | 68.0 % | 12 | 0 | 37.602 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV600-6 | 68.1 % | 12 | 0 | 41.880 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV800-4 | 50.0 % | 12 | 0 | 33.736 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV800-5 | 50.0 % | 12 | 0 | 37.602 MHz |
| Xilinx | Virtex | XCV800-6 | 50.0 % | 12 | 0 | 41.880 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX100-10 | 10.6 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX100-11 | 10.6 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX100-12 | 10.6 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX12-10 | 81.5 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX12-11 | 81.4 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX12-12 | 81.3 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX140-10 | 7.1 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX140-11 | 7.1 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX140-12 | 7.0 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX20-10 | 52.2 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX20-11 | 52.1 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX20-12 | 52.1 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX40-10 | 23.9 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX40-11 | 23.9 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX40-12 | 23.9 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX60-10 | 17.6 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX60-11 | 17.6 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 FX | XC4VFX60-12 | 17.6 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX100-10 | 9.1 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX100-11 | 9.1 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX100-12 | 9.1 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX15-10 | 72.6 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX15-11 | 72.5 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX15-12 | 72.4 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX160-10 | 6.6 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX160-11 | 6.6 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX160-12 | 6.6 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX200-10 | 5.0 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX200-11 | 5.0 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX200-12 | 5.0 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX25-10 | 41.5 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX25-11 | 41.4 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX25-12 | 41.4 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX40-10 | 24.2 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX40-11 | 24.2 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX40-12 | 24.1 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX60-10 | 16.8 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX60-11 | 16.7 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX60-12 | 16.7 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX80-10 | 12.4 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX80-11 | 12.4 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 LX | XC4VLX80-12 | 12.4 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 SX | XC4VSX25-10 | 43.6 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 SX | XC4VSX25-11 | 43.5 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 SX | XC4VSX25-12 | 43.5 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 SX | XC4VSX35-10 | 29.0 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 SX | XC4VSX35-11 | 29.0 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 SX | XC4VSX35-12 | 29.0 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 SX | XC4VSX55-10 | 18.1 % | 4 | 3 | 115.911 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 SX | XC4VSX55-11 | 18.1 % | 4 | 3 | 134.282 MHz |
| Xilinx | Virtex-4 SX | XC4VSX55-12 | 18.1 % | 4 | 3 | 146.437 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX100T-1 | 10.0 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX100T-2 | 9.9 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX100T-3 | 9.9 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX130T-1 | 7.8 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX130T-2 | 7.7 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX130T-3 | 7.8 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX200T-1 | 5.2 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX200T-2 | 5.2 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX200T-3 | 5.2 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX30T-1 | 31.1 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX30T-2 | 31.0 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX30T-3 | 31.0 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX70T-1 | 14.2 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX70T-2 | 14.1 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 FXT | XC5VFX70T-3 | 14.2 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX110-1 | 9.2 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX110-2 | 9.2 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX110-3 | 9.2 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX155-1 | 6.6 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX155-2 | 6.5 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX155-3 | 6.5 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX220-1 | 4.6 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX220-2 | 4.6 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX220-3 | 4.6 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX30-1 | 33.2 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX30-2 | 33.0 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX30-3 | 33.1 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX330-1 | 3.1 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX330-2 | 3.1 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX330-3 | 3.1 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX50-1 | 22.1 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX50-2 | 22.0 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX50-3 | 22.0 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX85-1 | 12.3 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX85-2 | 12.2 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LX | XC5VLX85-3 | 12.2 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX110T-1 | 9.2 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX110T-2 | 9.2 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX110T-3 | 9.2 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX155T-1 | 6.6 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX155T-2 | 6.5 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX155T-3 | 6.5 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX20T-1 | 51.1 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX20T-2 | 50.8 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX20T-3 | 50.9 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX220T-1 | 4.6 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX220T-2 | 4.6 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX220T-3 | 4.6 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX30T-1 | 33.2 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX30T-2 | 33.0 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX30T-3 | 33.1 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX330T-1 | 3.1 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX330T-2 | 3.1 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX330T-3 | 3.1 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX50T-1 | 22.1 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX50T-2 | 22.0 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX50T-3 | 22.0 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX85T-1 | 12.3 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX85T-2 | 12.2 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 LXT | XC5VLX85T-3 | 12.2 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX240T-1 | 4.3 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX240T-2 | 4.2 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX240T-3 | 4.2 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX35T-1 | 29.3 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX35T-2 | 29.1 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX35T-3 | 29.2 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX50T-1 | 19.5 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX50T-2 | 19.4 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX50T-3 | 19.5 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX95T-1 | 10.8 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX95T-2 | 10.8 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 SXT | XC5VSX95T-3 | 10.8 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 TXT | XC5VTX150T-1 | 6.9 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 TXT | XC5VTX150T-2 | 6.8 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 TXT | XC5VTX150T-3 | 6.8 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 TXT | XC5VTX240T-1 | 4.3 % | 3 | 3 | 147.885 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 TXT | XC5VTX240T-2 | 4.2 % | 3 | 3 | 174.599 MHz |
| Xilinx | Virtex-5 TXT | XC5VTX240T-3 | 4.2 % | 3 | 3 | 202.273 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV1000E-6 | 38.2 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV1000E-7 | 38.2 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV1000E-8 | 38.2 % | 12 | 0 | 52.729 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV1600E-6 | 30.2 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV1600E-7 | 30.2 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV1600E-8 | 30.2 % | 12 | 0 | 52.729 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV2000E-6 | 24.5 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV2000E-7 | 24.5 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV2000E-8 | 24.5 % | 12 | 0 | 52.729 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV2600E-6 | 18.5 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV2600E-7 | 18.5 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV2600E-8 | 18.5 % | 12 | 0 | 52.729 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV3200E-6 | 14.5 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV3200E-7 | 14.5 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV3200E-8 | 14.5 % | 12 | 0 | 52.729 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV400E-6 | 97.9 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV400E-7 | 97.9 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV400E-8 | 97.9 % | 12 | 0 | 52.729 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV405E-6 | 97.9 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV405E-7 | 97.9 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV405E-8 | 97.9 % | 12 | 0 | 52.729 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV600E-6 | 68.0 % | 12 | 0 | 44.401 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV600E-7 | 68.0 % | 12 | 0 | 49.446 MHz |
| Xilinx | Virtex-E | XCV600E-8 | 68.0 % | 12 | 0 | 52.729 MHz |
