Bayer To RGB Converter

Features

This hardware IP core features a Bilinear Bayer to RGB converter. Its main characteristics are:

 

  • Bilinear pixel interpolation with full border corner cases support.
  • Unlimited input image size.
  • Dual independent clock regions (input uses image sensor's clock, output may use your system clock).
  • Pipelined design to allow a one RGB pixel per cycle throughput.
  • Minimum latency (as low as two rows).
  • Smallest internal buffers (just two rows of pixels).
  • Fully parametrisable ("on the fly" settings can be changed via configuration registers):
    • Sensor's Bayer pixels' input bit width (8, 10, 12, any bits).
    • Sensor's signaling: active-high/low frame valid and line valid signals (on the fly).
    • Sensor's Bayer type: first R, first Gb, first Gr, or first B (on the fly).
    • Converter output pixel bit width: 24, 30, 36, or any bits RGB output pixels.

 

For more information on Bayer to RGB conversion, please see the section below labeled "What does a Bayer converter do?".

Quotation Request

In addition to the stated features, the converter comes in two possible configurations, selected by the user before synthesis:

  • Borderless frame: an input image of (Width x Height) is output as (Width-2 x Height-2), saving logic resources.
  • Full frame: an input image of (Width x Height) is output as (Width x Height), this configuration requires more logic than the previous one to deal with border corner cases.

The "borderless frame" configuration has been developed as a commodity for resource critical applications, where it is preferable to set the sensor's capture at, for example, 642 x 482 to have the converter output VGA images. This configuration needs around half the logic than the full frame configuration.

The core has been designed with dual clocking in mind. As such, the input clock must be that of the image sensor, but the output is clocked by your system clock. The only requirement is, obviously, that the output clock be equal or faster than the input clock.

 

Resource Usage

   In the next table you can find the synthesis results for each FPGA type (Xilinx and Altera) in which the core may be fitted. Please note that if your exact FPGA can not be found but it has enough resources compared to another FPGA of the same family, then it is also supported. If you are looking for synthesis results for other FPGA vendors or for ASIC targets, please contact us with your specific needs. 

 

Vendor Family Device Slice Usage BRAMs MULTs/DSPs Max. Freq.
Xilinx QPro Virtex Mil. XQV1000-4 19.2 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx QPro Virtex Mil. XQV300-4 77.0 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx QPro Virtex Mil. XQV600-4 34.2 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx QPro Virtex Rad. XQVR1000-4 19.2 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx QPro Virtex Rad. XQVR300-4 77.0 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx QPro Virtex Rad. XQVR600-4 34.2 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx QPro Virtex-4 LX Mil. XQ4VLX25-10 2.8 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx QPro Virtex-4 LX Mil. XQ4VLX60-10 1.1 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx QPro Virtex-4 SX Mil. XQ4VSX55-10 1.2 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx QPro Virtex-E Mil. XQV1000E-6 19.3 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx QPro Virtex-E Mil. XQV2000E-6 12.4 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx QPro Virtex-E Mil. XQV600E-6 34.3 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx QPro Virtex-II Mil. XQ2V1000-4 5.7 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx QPro Virtex-II Mil. XQ2V3000-4 2.0 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx QPro Virtex-II Mil. XQ2V6000-4 0.9 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx QPro Virtex-II Pro Mil. XQ2VP40-5 1.5 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx QPro Virtex-II Pro Mil. XQ2VP70-5 0.9 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx QPro Virtex-II Rad. XQR2V1000-4 5.7 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx QPro Virtex-II Rad. XQR2V3000-4 2.0 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx QPro Virtex-II Rad. XQR2V6000-4 0.9 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Spartan-3 Auto. XA3S1000-4 4.1 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 Auto. XA3S1500-4 2.4 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 Auto. XA3S200-4 16.5 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 Auto. XA3S400-4 8.8 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 Auto. XA3S50-4 41.3 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S1000-4 4.1 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S1000-5 4.1 % 4 0 106.552 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S1500-4 2.4 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S1500-5 2.4 % 4 0 106.552 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S2000-4 1.6 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S2000-5 1.5 % 4 0 106.552 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S200-4 16.6 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S200-5 16.5 % 4 0 106.552 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S4000-4 1.2 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S4000-5 1.1 % 4 0 106.552 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S400-4 8.9 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S400-5 8.8 % 4 0 106.552 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S5000-4 1.0 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S5000-5 0.9 % 4 0 106.552 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S50-4 41.4 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3 XC3S50-5 41.1 % 4 0 106.552 MHz
Xilinx Spartan-3A DSP XC3SD1800A-4 1.8 % 4 0 98.270 MHz
Xilinx Spartan-3A DSP XC3SD1800A-5 1.8 % 4 0 115.577 MHz
Xilinx Spartan-3A DSP XC3SD3400A-4 1.2 % 4 0 98.270 MHz
Xilinx Spartan-3A DSP XC3SD3400A-5 1.2 % 4 0 115.577 MHz
Xilinx Spartan-3A XC3S1400A-4 2.7 % 4 0 101.369 MHz
Xilinx Spartan-3A XC3S1400A-5 2.6 % 4 0 120.016 MHz
Xilinx Spartan-3A XC3S200A-4 17.0 % 4 0 101.369 MHz
Xilinx Spartan-3A XC3S200A-5 16.1 % 4 0 120.016 MHz
Xilinx Spartan-3A XC3S400A-4 8.5 % 4 0 101.369 MHz
Xilinx Spartan-3A XC3S400A-5 8.1 % 4 0 120.016 MHz
Xilinx Spartan-3A XC3S700A-4 5.2 % 4 0 101.369 MHz
Xilinx Spartan-3A XC3S700A-5 4.9 % 4 0 120.016 MHz
Xilinx Spartan-3AN XC3S1400AN-4 2.6 % 4 0 101.369 MHz
Xilinx Spartan-3AN XC3S1400AN-5 2.6 % 4 0 120.016 MHz
Xilinx Spartan-3AN XC3S200AN-4 16.6 % 4 0 101.369 MHz
Xilinx Spartan-3AN XC3S200AN-5 16.5 % 4 0 120.016 MHz
Xilinx Spartan-3AN XC3S400AN-4 8.3 % 4 0 101.369 MHz
Xilinx Spartan-3AN XC3S400AN-5 8.2 % 4 0 120.016 MHz
Xilinx Spartan-3AN XC3S700AN-4 5.1 % 4 0 101.369 MHz
Xilinx Spartan-3AN XC3S700AN-5 5.0 % 4 0 120.016 MHz
Xilinx Spartan-3E Auto. XA3S100E-4 33.0 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E Auto. XA3S1200E-4 3.7 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E Auto. XA3S1600E-4 2.1 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E Auto. XA3S250E-4 12.9 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E Auto. XA3S500E-4 6.8 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S100E-4 32.2 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S100E-5 32.3 % 4 0 122.238 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S1200E-4 3.6 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S1200E-5 3.6 % 4 0 122.238 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S1600E-4 2.1 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S1600E-5 2.1 % 4 0 122.238 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S250E-4 12.6 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S250E-5 12.7 % 4 0 122.238 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S500E-4 6.6 % 4 0 106.360 MHz
Xilinx Spartan-3E XC3S500E-5 6.7 % 4 0 122.238 MHz
Xilinx Spartan-3L XC3S1000L-4 4.1 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3L XC3S1500L-4 2.4 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-3L XC3S4000L-4 1.2 % 4 0 91.299 MHz
Xilinx Spartan-IIE Auto. XA2S300E-6 76.8 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Spartan-IIE XC2S300E-6 77.0 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Spartan-IIE XC2S300E-7 77.0 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Spartan-IIE XC2S400E-6 49.3 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Spartan-IIE XC2S400E-7 49.3 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Spartan-IIE XC2S600E-6 34.2 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Spartan-IIE XC2S600E-7 34.2 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex XCV1000-4 19.2 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx Virtex XCV1000-5 19.3 % 0 0 27.004 MHz
Xilinx Virtex XCV1000-6 19.3 % 0 0 30.034 MHz
Xilinx Virtex XCV300-4 77.0 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx Virtex XCV300-5 77.1 % 0 0 27.004 MHz
Xilinx Virtex XCV300-6 77.0 % 0 0 30.034 MHz
Xilinx Virtex XCV400-4 49.2 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx Virtex XCV400-5 49.3 % 0 0 27.004 MHz
Xilinx Virtex XCV400-6 49.3 % 0 0 30.034 MHz
Xilinx Virtex XCV600-4 34.2 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx Virtex XCV600-5 34.3 % 0 0 27.004 MHz
Xilinx Virtex XCV600-6 34.2 % 0 0 30.034 MHz
Xilinx Virtex XCV800-4 25.1 % 0 0 24.416 MHz
Xilinx Virtex XCV800-5 25.2 % 0 0 27.004 MHz
Xilinx Virtex XCV800-6 25.1 % 0 0 30.034 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX100-10 0.8 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX100-11 0.8 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX100-12 0.8 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX12-10 6.0 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX12-11 6.0 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX12-12 6.0 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX140-10 0.5 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX140-11 0.5 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX140-12 0.5 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX20-10 3.9 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX20-11 3.9 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX20-12 3.8 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX40-10 1.8 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX40-11 1.8 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX40-12 1.8 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX60-10 1.3 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX60-11 1.3 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 FX XC4VFX60-12 1.3 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX100-10 0.7 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX100-11 0.7 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX100-12 0.7 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX15-10 5.4 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX15-11 5.4 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX15-12 5.3 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX160-10 0.5 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX160-11 0.5 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX160-12 0.5 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX200-10 0.4 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX200-11 0.4 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX200-12 0.4 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX25-10 3.1 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX25-11 3.1 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX25-12 3.1 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX40-10 1.8 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX40-11 1.8 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX40-12 1.8 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX60-10 1.2 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX60-11 1.2 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX60-12 1.2 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX80-10 0.9 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX80-11 0.9 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 LX XC4VLX80-12 0.9 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 SX XC4VSX25-10 3.2 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 SX XC4VSX25-11 3.2 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 SX XC4VSX25-12 3.2 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 SX XC4VSX35-10 2.1 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 SX XC4VSX35-11 2.1 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 SX XC4VSX35-12 2.1 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-4 SX XC4VSX55-10 1.3 % 4 0 159.127 MHz
Xilinx Virtex-4 SX XC4VSX55-11 1.3 % 4 0 184.638 MHz
Xilinx Virtex-4 SX XC4VSX55-12 1.3 % 4 0 208.520 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX100T-1 0.8 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX100T-2 0.8 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX100T-3 0.8 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX130T-1 0.6 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX130T-2 0.6 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX130T-3 0.6 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX200T-1 0.4 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX200T-2 0.4 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX200T-3 0.4 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX30T-1 2.4 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX30T-2 2.4 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX30T-3 2.4 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX70T-1 1.1 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX70T-2 1.1 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 FXT XC5VFX70T-3 1.1 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX110-1 0.7 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX110-2 0.7 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX110-3 0.7 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX155-1 0.5 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX155-2 0.5 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX155-3 0.5 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX220-1 0.4 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX220-2 0.4 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX220-3 0.4 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX30-1 2.6 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX30-2 2.6 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX30-3 2.6 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX330-1 0.2 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX330-2 0.2 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX330-3 0.2 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX50-1 1.7 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX50-2 1.7 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX50-3 1.7 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX85-1 0.9 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX85-2 0.9 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LX XC5VLX85-3 0.9 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX110T-1 0.7 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX110T-2 0.7 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX110T-3 0.7 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX155T-1 0.5 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX155T-2 0.5 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX155T-3 0.5 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX20T-1 3.9 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX20T-2 3.9 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX20T-3 3.9 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX220T-1 0.4 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX220T-2 0.4 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX220T-3 0.4 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX30T-1 2.6 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX30T-2 2.6 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX30T-3 2.6 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX330T-1 0.2 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX330T-2 0.2 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX330T-3 0.2 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX50T-1 1.7 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX50T-2 1.7 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX50T-3 1.7 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX85T-1 0.9 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX85T-2 0.9 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 LXT XC5VLX85T-3 0.9 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX240T-1 0.3 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX240T-2 0.3 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX240T-3 0.3 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX35T-1 2.3 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX35T-2 2.3 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX35T-3 2.3 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX50T-1 1.5 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX50T-2 1.5 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX50T-3 1.5 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX95T-1 0.8 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX95T-2 0.8 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 SXT XC5VSX95T-3 0.8 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 TXT XC5VTX150T-1 0.5 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 TXT XC5VTX150T-2 0.5 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 TXT XC5VTX150T-3 0.5 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-5 TXT XC5VTX240T-1 0.3 % 2 0 181.521 MHz
Xilinx Virtex-5 TXT XC5VTX240T-2 0.3 % 2 0 211.048 MHz
Xilinx Virtex-5 TXT XC5VTX240T-3 0.3 % 2 0 238.124 MHz
Xilinx Virtex-E XCV1000E-6 19.2 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV1000E-7 19.3 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV1000E-8 19.3 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-E XCV1600E-6 15.2 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV1600E-7 15.2 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV1600E-8 15.2 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-E XCV2000E-6 12.3 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV2000E-7 12.3 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV2000E-8 12.3 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-E XCV2600E-6 9.3 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV2600E-7 9.3 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV2600E-8 9.3 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-E XCV300E-6 76.8 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV300E-7 77.1 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV300E-8 77.0 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-E XCV3200E-6 7.3 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV3200E-7 7.3 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV3200E-8 7.3 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-E XCV400E-6 49.2 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV400E-7 49.4 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV400E-8 49.3 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-E XCV405E-6 49.2 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV405E-7 49.4 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV405E-8 49.3 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-E XCV600E-6 34.1 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV600E-7 34.3 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV600E-8 34.2 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-E XCV812E-6 25.1 % 0 0 33.755 MHz
Xilinx Virtex-E XCV812E-7 25.2 % 0 0 40.890 MHz
Xilinx Virtex-E XCV812E-8 25.1 % 0 0 46.292 MHz
Xilinx Virtex-II Pro X XC2VPX20-5 3.0 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx Virtex-II Pro X XC2VPX20-6 2.9 % 4 0 148.550 MHz
Xilinx Virtex-II Pro X XC2VPX20-7 2.9 % 4 0 170.699 MHz
Xilinx Virtex-II Pro X XC2VPX70-5 0.9 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx Virtex-II Pro X XC2VPX70-6 0.9 % 4 0 148.550 MHz
Xilinx Virtex-II Pro X XC2VPX70-7 0.8 % 4 0 170.699 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP100-5 0.7 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP100-6 0.6 % 4 0 148.550 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP100-7 0.6 % 4 0 170.699 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP20-5 3.1 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP20-6 3.1 % 4 0 148.550 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP20-7 3.0 % 4 0 170.699 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP30-5 2.1 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP30-6 2.1 % 4 0 148.550 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP30-7 2.1 % 4 0 170.699 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP40-5 1.5 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP40-6 1.5 % 4 0 148.550 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP40-7 1.4 % 4 0 170.699 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP50-5 1.2 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP50-6 1.2 % 4 0 148.550 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP50-7 1.2 % 4 0 170.699 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP70-5 0.9 % 4 0 131.928 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP70-6 0.9 % 4 0 148.550 MHz
Xilinx Virtex-II Pro XC2VP70-7 0.8 % 4 0 170.699 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V1000-4 5.7 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V1000-5 5.6 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V1000-6 5.5 % 4 0 141.183 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V1500-4 3.8 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V1500-5 3.8 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V1500-6 3.7 % 4 0 141.183 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V2000-4 2.7 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V2000-5 2.7 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V2000-6 2.6 % 4 0 141.183 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V250-4 18.9 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V250-5 18.8 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V250-6 18.4 % 4 0 141.183 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V3000-4 2.0 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V3000-5 2.0 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V3000-6 2.0 % 4 0 141.183 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V4000-4 1.3 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V4000-5 1.3 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V4000-6 1.2 % 4 0 141.183 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V500-4 9.4 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V500-5 9.4 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V500-6 9.2 % 4 0 141.183 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V6000-4 0.9 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V6000-5 0.9 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V6000-6 0.8 % 4 0 141.183 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V8000-4 0.6 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V8000-5 0.6 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V8000-6 0.6 % 4 0 141.183 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V80-4 56.6 % 4 0 105.516 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V80-5 56.4 % 4 0 121.286 MHz
Xilinx Virtex-II XC2V80-6 55.1 % 4 0 141.183 MHz
Altera Arria GX EP1AGX20C2-C6 2.7 % 4.1 % 0 145.390 MHz
Altera Arria GX EP1AGX20C-C6 2.7 % 4.1 % 0 145.390 MHz
Altera Arria GX EP1AGX35C-C6 1.7 % 3.7 % 0 145.390 MHz
Altera Arria GX EP1AGX35D-C6 1.7 % 3.7 % 0 145.390 MHz
Altera Arria GX EP1AGX50C-C6 1.2 % 2.0 % 0 145.390 MHz
